第42回長野県須坂テニス大会(複) シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 3 | MNNO0390 | 林裕直 | 長野市テニス協会 | MAX |
30 | MNFD0051 | 高橋浩二 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
2 | 2 | 19 | MSIM0150 | 冨田幸伸 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
19 | MKAI0090 | 高橋 翔 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC | ||
3 | 3 | 37 | MNNM0050 | 岸田 淳 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
75 | MNNM0140 | 宮井秀次 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC | ||
4 | 4 | 23 | MMMR0051 | 白鳥雅和 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
107 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
5 | 5 | 81 | MSKM0110 | 岡田剛 | 佐久テニス協会 | 駒場TC |
81 | MSKM0120 | 岡田健 | 佐久テニス協会 | 駒場TC | ||
6 | 5 | 81 | MNSE0031 | 小林大樹 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
81 | MZAR0220 | 宮川靖生 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
7 | 7 | 106 | MULR0300 | 押金 浩 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
122 | MNSW0041 | 奈良本憲泰 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ | ||
8 | 8 | 25 | MNMM0230 | 小山義之 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
1000 | MNTP0030 | 繁野 晃 | 長野市テニス協会 | Tipa! | ||
9 | 9 | 30 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
1000 | MBUS0030 | 小林 学 | 安曇野テニス協会 | 甘党 | ||
10 | 10 | 37 | MMWL0200 | 原 衡和 | 松本テニス協会 | WellTC |
1000 | MNNW0480 | 井田海人 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
11 | 11 | 47 | MMTP0061 | 加藤 怜 | 松本テニス協会 | たんぽぽ |
1000 | MYZZ0410 | 臼井 柊 | 大学 | 松本 | ||
12 | 12 | 1000 | MNTP0050 | 小林健作 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
81 | MNTP0040 | 西澤 翔 | 長野市テニス協会 | Tipa! | ||
13 | 13 | 1000 | MSKM0160 | 磯部明弘 | 佐久テニス協会 | 駒場TC |
1000 | MSKM0150 | 布施谷洋帆 | 佐久テニス協会 | 駒場TC | ||
( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 ) |