『 第47回長野県須坂テニス大会 』(種目:男子シングルス)  シーディングリスト
大会グレード:B(33.5) 2021年9月24日
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 1 N2018-G5510 伊藤 貴彦 長野市 西和田テニスクラブ
2 2 2 N2018-G5226 伊藤 健太 東御市 東御市テニス協会
3 3 3 N2018-G5334 臼井 柊 松本 ルネサンス松本
4 4 7 N2018-G5119 唐沢 祐輝 松本 エムスタイル
5 5 12 N2018-G5214 山内 一樹 長野市 Tipa!
6 5 12 N2020-G5640 村田 幹治 長野市 西和田テニスクラブ
7 5 12 N2020-G5677 箕輪 大祐 佐久 AGH
8 8 19 N2018-G5106 中澤 耕司 長野市 Tuesテニスクラブ
9 9 20 N2018-G5064 酒井 信一 長野市 長野県庁高嶺倶楽部硬式庭球部
10 9 20 N2021-G5754 鎌田 大貴 上田 上田日本無線テニスクラブ
11 11 31 N2018-G5374 若月 宗一 長野市 西和田テニスクラブ
12 11 31 N2021-G5711 酒井 威綱 長野市 長野県庁高嶺倶楽部硬式庭球部
13 13 1000 N2018-G5049 阪上 卓也 長野市 西和田テニスクラブ
14 13 1000 N2018-G5189 土屋 俊介 大学・専門学校 信州大学
15 13 1000 N2018-G5206 柳原 一也 松本 松本市役所ローンテニスクラブ
16 13 1000 N2018-G5258 富松 雄介 上田 上田日本無線テニスクラブ
17 13 1000 N2018-G5437 野口 俊輔 長野市 長野市役所テニスクラブ
18 13 1000 N2018-G5520 池上 慶太郎 塩尻 セイコーエプソン
19 13 1000 N2020-G5676 小林 慶太 長野市 西和田テニスクラブ
20 13 1000 N2021-G5722 片桐 史門 松本 松本市役所ローンテニスクラブ
21 13 1000 N2021-G5779 山本 遼 松本 ルネサンス松本
22 13 1000 N2021-G5782 中岡 美月 松本 MTA
23 13 1000 N2021-G5797 宮 佑太 長野市 西和田テニスクラブ
24 13 1000 N2021-G5809 櫻井 祥平 松本 TOMBO RESTANGLE
  ( 2021年9月13日発表のランキングにより作成 )