第44回長野県須坂テニス大会(複) シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MNNO0390 | 林裕直 | 長野市テニス協会 | MAX |
2 | MNFD0051 | 高橋浩二 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
2 | 2 | 7 | MULR0351 | 伊藤健太 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
10 | MURZ0050 | 星野 裕 | 上田テニス協会 | 松山TC | ||
3 | 3 | 31 | MNER0310 | 永野晃 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
24 | MNKT0282 | 奈良本憲泰 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | ||
4 | 4 | 57 | MMMB0154 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | エムスタイル |
57 | MMSG0672 | 吉田翔太郎 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
5 | 5 | 9 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
1000 | MNNW0413 | 酒井信勝 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
6 | 6 | 29 | MSFC0040 | 冨田幸伸 | 佐久テニス協会 | F・CREW |
1000 | MNDR0140 | 北島拓朗 | 長野市テニス協会 | ドリームTC | ||
7 | 7 | 1000 | MKOP0530 | 大林 浩 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
1000 | MKOP0260 | 宮澤和彦 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
8 | 7 | 1000 | MZAR0220 | 宮川靖生 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
1000 | MZAR0321 | 伊藤陽平 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
( 2018年6月7日発表のランキングにより作成 ) |