過去の結果
大会開催日 | 大 会 名 | ドロー及び結果 | 要項 |
H29.05.14 | 第21回市長杯 兼 第44回市民テニス大会 | ||
H29.06.04 | 第10回臥竜チーム対抗KTSテニス大会 | 予選 結 順位 | |
H29.07.16 | 第43回横田杯ミックスダブルステニス大会 | ||
H29.08.20 | 第43回長野県須坂テニス大会「複」 | 男子 女子 年齢別 | |
H29.09.17 | 第43回長野県須坂テニス大会「単」 | 男子 女子 年齢別 | |
県須坂テニス大会「単」コンソレーション結果 | |||
H29.08.20 | 第43回長野県須坂テニス大会「複」シーディング | ||
H29.09.17 | 第43回長野県須坂テニス大会「単」シーディング | 男子 女子 45 55 | |
大 会 予 定 結 果