過去の結果
大会開催日 | 大 会 名 | ドロー及び結果 | 要項 |
H30.05.13 | 第22回市長杯 兼 第45回市民テニス大会 | ||
H30.06.03 | 第11回臥竜チーム対抗KTSテニス大会 | 予選 結 順位 | |
H30.10.28 | 第44回横田杯ミックスダブルステニス大会 | 予選 本選T コンソレT | |
H30.08.19 | 第44回長野県須坂テニス大会「複」 | 一般男女 年齢別 | |
H30.10.07 | 第44回長野県須坂テニス大会「単」 | 男子 女子 45 55 | |
県須坂テニス大会「単」コンソレーション結果 | |||
H30.08.19 | 第44回長野県須坂テニス大会「複」シーディング | 男子 女子 45 55 | |
H30.09.27 | 第44回長野県須坂テニス大会「単」シーディング | 男子 女子 45 55 | |
大 会 予 定 結 果